新闻中心
▌VR50Q110BS48TNF-G

▶ 100%国产化
▶ Pin to Pin兼容友商产品
▶ 法兰盘安装
▌产品特性
项目 | 怀格芯创 VR50Q110BS48TNF-G | C公司 CQB60W-110S48N |
尺寸 | 1/4砖 | 1/4砖 |
输入工作电压 | 34-160Vdc ↑ | 43-160Vdc |
瞬态输入电压 | 200V 1s | 180V 0.1s |
空载输入电流 | 35mA | 5mA |
输出电压设定值 | 48V±1% | 48V±1% |
线性调整率 | 0.25% | 0.20% |
负载调整率 | 0.25% | 0.20% |
温度调整率 | 1.00%↑ | 2.25% |
额定输出电流 | 1.04A | 1.25A |
额定输出功率 | 50W | 60W |
输出纹波和噪声 | 100mV( pk-pk ) ↑ | 480mV( pk-pk ) |
输出限流点 | 1.4A | 1.8A |
输出动态响应(50%-75%) | 500mV ↑ | 2400mV |
输出调压范围 | -20%~+10%↑ | -10%~+10% |
输出过压保护 | 58V | 60V |
最大输出容性负载 | 470μF CR模式 | 470μF CR模式 |
满载效率(110Vin) | 88.50% | 89.00% |
半载效率(110Vin) | 84.50% | 87.00% |
满载效率(90Vin) | 89.00% | / |
半载效率(90Vin) | 85.0% | / |
▌降额曲线对比
①VR50Q110BS48TNF-G


②友商产品

* 注:降额曲线来源于产品规格书
▌应用领域
☑ 列车控制系统
☑ 乘客信息系统
☑ 通信设备
☑ 辅助电源系统